Компания
Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Параметры мощности P1[kW] – 0,18 / 0,37 / 0,75

Параметры мощности P1[kW] – 0,18 / 0,37 / 0,75

Плоско цилиндрический мотор-редуктор TNC. На сайте представлены технические параметры мощности, крутящего момента и частоты вращения выходного вала.

К общему описанию

P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N] P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N]
  i n2[min-1] M2[Nm] Sf       i n2[min-1] M2[Nm] Sf    
0,18 31,4 45 32 4,6 TNC13 5500 0,25 31,4 45 45 3,2 TNC13 5500
  35,2 40 36 4,6 TNC13 5500   35,2 40 51 3,2 TNC13 5500
  39,7 35 40 4,2 TNC13 5500   39,7 35 57 2,9 TNC13 5500
  48,5 29 49 3,8 TNC13 5500   48,5 29 70 2,6 TNC13 5500
  56,4 25 57 3,3 TNC13 5500   56,4 25 81 2,3 TNC13 5500
  61,1 23 62 3 TNC13 5500   61,1 23 88 2,1 TNC13 5500
  71 20 72 2,6 TNC13 5500   71 20 102 1,8 TNC13 5500
  79,5 18 80 2,4 TNC13 5500   71,9 19 104 3,3 TNC23 7100
  89,8 16 91 2,2 TNC13 5500   79,5 18 115 1,6 TNC13 5500
  109,8 13 111 1,9 TNC13 5500   81,7 17 118 3,1 TNC23 7500
  127,5 11 129 1,6 TNC13 5500   89,8 16 130 1,5 TNC13 5500
  138,3 10 140 1,6 TNC13 5500   93,5 15 135 2,7 TNC23 7800
                108,2 13 156 2,4 TNC23 8000
                109,8 13 158 1,3 TNC13 5500
                126,7 11 183 2,1 TNC23 8100
                127,5 11 184 1,1 TNC13 5500
                138,3 10 200 1,1 TNC13 5500
                150,9 9,3 218 1,8 TNC23 8400
P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N] P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N]
  i n2[min-1] M2[Nm] Sf       i n2[min-1] M2[Nm] Sf    
0,37 7,2 194 16 5,2 TNC12 2900 0,55 7,2 194 24 3,4 TNC12 2900
  8 175 18 4,3 TNC12 3100   8 175 26 2,8 TNC12 3100
  9,1 154 20 3,5 TNC12 3300   8,1 173 27 6,8 TNC22 4200
  11,1 126 25 2,6 TNC12 3400   9,1 154 30 2,3 TNC12 3300
  12,9 109 29 2,1 TNC12 3600   10,9 128 36 5,7 TNC22 4500
  14,8 95 33 5,2 TNC12 3700   11,1 126 37 1,7 TNC12 3400
  16,6 84 37 4,3 TNC12 3800   12,9 109 43 1,4 TNC12 3600
  18,8 74 42 3,5 TNC12 4000   13 108 43 5 TNC22 4800
  22,9 61 51 2,6 TNC12 4100   14,4 97 48 5,8 TNC22 4800
  26,7 52 59 2,1 TNC12 4200   14,8 95 49 3,4 TNC12 3700
  30,4 46 67 5,2 TNC23 6100   16,6 84 55 2,8 TNC12 3800
  31,4 45 69 2 TNC13 5100   16,6 84 55 5 TNC22 4700
  34,6 40 77 4,4 TNC23 6400   18,8 74 62 2,3 TNC12 4000
  35,2 40 78 2 TNC13 5100   19,5 72 64 4,1 TNC22 5300
  39,6 35 88 4,1 TNC23 6600   22,9 61 76 1,7 TNC12 4100
  39,7 35 88 1,9 TNC13 5200   23,2 60 77 3,4 TNC22 5500
  45,8 31 101 3,5 TNC23 6800   26,7 52 88 1,4 TNC12 4200
  48,5 29 107 1,7 TNC13 5200   30,4 46 101 3,4 TNC23 5700
  53,6 26 119 2,8 TNC23 6800   31,4 45 104 1,3 TNC13 5000
  56,4 25 125 1,5 TNC13 5200   34,6 40 114 2,9 TNC23 5900
  60,1 23 133 3,1 TNC33 12000   35,2 40 116 1,3 TNC13 5000
  61,1 23 135 1,3 TNC13 5300   39,6 35 131 2,7 TNC23 6100
  63,8 22 141 2,4 TNC23 6800   39,7 35 131 1,2 TNC13 5100
  68,6 20 152 3,1 TNC33 12000   45,8 31 151 2,3 TNC23 6200
  71 20 157 1,1 TNC13 5300   48,5 29 160 1,1 TNC13 5100
  71,9 19 159 2,1 TNC23 7000   53,6 26 177 1,8 TNC23 6300
  78,9 18 175 3,1 TNC33 12000   56,4 25 186 0,9 TNC13 5100
  79,5 18 176 1,1 TNC13 5300   60,1 23 199 2 TNC33 11000
  81,7 17 181 2 TNC23 7000   61,1 23 202 0,9 TNC13 5100
  89,8 16 199 1 TNC13 5300   63,8 22 211 1,5 TNC23 6300
  91,7 15 203 3,1 TNC33 14000   68,6 20 227 2 TNC33 11000
  93,5 15 207 1,7 TNC23 7000   71,9 19 238 1,4 TNC23 6400
  107,8 13 239 3 TNC33 14000   78,9 18 261 2 TNC33 12000
  108,2 13 239 1,5 TNC23 7000   81,7 17 270 1,3 TNC23 6500
  126,7 11 280 1,3 TNC23 7000   90,2 16 298 4,5 TNC43 16000
  128,9 11 285 2,6 TNC33 14000   91,7 15 303 2 TNC33 13000
  150,9 9,3 334 1,1 TNC23 7000   93,5 15 309 1,1 TNC23 6500
  154,8 9 343 2,1 TNC33 14000   107,8 13 356 2 TNC33 13000
                108,2 13 358 1 TNC23 6400
                110,2 13 364 3,7 TNC43 17000
                126,7 11 419 0,9 TNC23 6100
                127,7 11 422 3,3 TNC43 17000
                128,9 11 426 1,7 TNC33 13000
                150,1 9,3 496 2,8 TNC43 18000
                154,8 9 512 1,4 TNC33 13000
                164 8,5 542 2,5 TNC43 18000
P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N] P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N]
  i n2[min-1] M2[Nm] Sf       i n2[min-1] M2[Nm] Sf    
0,75 7,2 194 33 2,4 TNC12 2900 1,1 6,2 225,8 42 3,6 TNC22 3600
  8 175 37 2 TNC12 3100   7 200 47 3,6 TNC22 3700
  8,1 173 37 4,9 TNC22 4100   7,2 194,4 48 1,6 TNC12 2800
  9,1 154 42 1,6 TNC12 3300   7,2 194,4 48 6,6 TNC32 7000
  9,3 151 42 4,5 TNC22 4200   8 175 54 1,3 TNC12 2800
  10,9 128 50 4,1 TNC22 4300   8,1 172,8 54 3,3 TNC22 3900
  11,1 126 51 1,2 TNC12 3400   8,5 164,7 57 8,1 TNC32 7200
  11,1 126 51 5,3 TNC22 4400   9,1 153,8 61 1,1 TNC12 2900
  12,6 111 58 4,9 TNC22 4500   9,3 150,5 62 3 TNC22 4000
  12,9 109 59 1 TNC12 3600   9,8 142,9 66 7,1 TNC32 7300
  13 108 59 3,6 TNC22 4500   10,9 128,4 73 2,7 TNC22 4100
  14,4 97 66 4,2 TNC22 4600   11,1 126,1 74 0,8 TNC12 2900
  14,8 95 68 2,4 TNC12 3700   11,1 126,1 74 3,6 TNC22 4100
  16,6 84 76 2 TNC12 3800   11,4 122,8 76 6,1 TNC32 7500
  16,6 84 76 3,6 TNC22 4600   12,6 111,1 84 3,3 TNC22 4200
  18,8 74 86 1,6 TNC12 4000   13 107,7 87 2,4 TNC22 4200
  19,5 72 89 3 TNC22 4900   13,4 104,5 90 5,1 TNC32 7600
  22,9 61 105 1,2 TNC12 4100   14,4 97,2 96 2,8 TNC22 4300
  23,2 60 106 2,4 TNC22 5100   14,8 94,6 99 1,6 TNC12 3000
  26,7 52 122 1 TNC12 4200   16,6 84,3 111 1,3 TNC12 3000
  25,5 55 116 5,5 TNC33 10000   16,6 84,3 111 2,4 TNC22 4300
  29,1 48 133 4,5 TNC33 10000   18,8 74,5 126 1,1 TNC12 3200
  30,4 46 139 2,4 TNC23 5200   19,5 71,8 131 2 TNC22 4400
  33,5 42 153 3,9 TNC33 11000   23,2 60,3 155 1,6 TNC22 4500
  34,6 40 158 2,1 TNC23 5300   25,5 54,9 171 3,7 TNC33 7800
  38,9 36 178 3,3 TNC33 11000   29,1 48,1 195 3 TNC33 8000
  39,6 35 181 1,9 TNC23 5500   30,4 46,1 204 1,6 TNC23 4400
  45,8 31 209 1,6 TNC23 5500   30,9 45,3 207 5,6 TNC43 11000
  45,8 31 209 2,8 TNC33 12000   33,5 41,8 224 2,6 TNC33 8200
  47,9 29 219 5,5 TNC43 13000   34,6 40,5 232 1,4 TNC23 4400
  53,6 26 245 1,3 TNC23 5500   34,7 40,3 232 5,3 TNC43 11000
  54,8 26 250 2,4 TNC33 12000   38,9 36 261 2,2 TNC33 8500
  55,5 25 253 4,9 TNC43 13000   39,2 35,7 263 4,8 TNC43 12000
  60,1 23 274 1,5 TNC33 12000   39,6 35,4 265 1,3 TNC23 4400
  63,8 22 291 1,1 TNC23 5300   45,8 30,6 307 1,1 TNC23 4400
  65,2 21 298 4,2 TNC43 14000   45,8 30,6 307 1,9 TNC33 8900
  68,6 20 313 1,5 TNC33 12000   47,9 29,2 321 3,7 TNC43 12000
  71,1 20 325 3,6 TNC43 14000   53,6 26,1 359 0,9 TNC23 4200
  71,9 19 328 1 TNC23 5300   54,8 25,5 367 1,6 TNC33 9100
  78,9 18 360 1,5 TNC33 12000   55,5 25,2 372 3,3 TNC43 13000
  79,8 18 364 3,5 TNC43 15000   60,1 23,3 403 1 TNC33 9300
  81,7 17 373 0,9 TNC23 5300   65,1 21,5 436 5,6 TNC53 22000
  90,2 16 412 3,3 TNC43 15000   65,2 21,5 437 2,8 TNC43 13000
  91,7 15 419 1,5 TNC33 12000   68,6 20,4 460 1 TNC33 10000
  107,8 13 492 1,4 TNC33 12000   71 19,7 476 5,2 TNC53 22000
  110,2 13 503 2,6 TNC43 16000   71,1 19,7 476 2,4 TNC43 13000
  127,7 11 583 2,4 TNC43 16000   78,9 17,7 529 1 TNC33 10000
  128,9 11 589 1,2 TNC33 12000   79 17,7 529 3,9 TNC53 22000
  150,1 9,3 685 2 TNC43 17000   79,8 17,5 535 2,3 TNC43 14000
  154,8 9 707 1 TNC33 12000   90,2 15,5 604 2,2 TNC43 14000
  164 8,5 749 1,8 TNC43 17000   91,7 15,3 614 1 TNC33 10000
                94 14,9 630 3,8 TNC53 23000
                106,5 13,1 713 3,7 TNC53 24000
                107,8 13 722 0,9 TNC33 10000
                110,2 12,7 738 1,8 TNC43 15000
                127,7 11 855 1,6 TNC43 15000
                130,7 10,7 875 3 TNC53 25000
                150,1 9,3 1005 1,3 TNC43 15000
                152,2 9,2 1020 2,7 TNC53 25000
                164 8,5 1099 1,2 TNC43 15000
                165,3 8,5 1107 2,5 TNC53 25000
                180,4 7,8 1208 2,3 TNC53 25000

К общему описанию